از سوی کارگروه استانهای شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، اسامی نهایی کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.
پایگاه اطلاع رسانی دوم، اسامی نهایی کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.
لیست اسامی نهایی کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور به شرح زیر است:
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱
|
مسعودپزشکیان
علی اصغر الموسوی حجت الاسلام عباس عباس زاده دکتر محمد رضا اسلامی شهاب الدین بی مقدار زهرا ساعی |
۱۴۲۸
۱۲۶۴ ۱۶۷۶ ۱۲۵۶ ۱۴۱۹ ۱۵۸۷ |
تبریز | ×
× × × × × |
||||||||||
۲ | غفار اسماعیلی | ۱۲۱۴ | هشترود | × | ||||||||||
۳ | بیت الله عبدالهی | ۱۲۵۸ | اهر وهریس | ×
|
||||||||||
۴ | سکوت | کلیبر | ×
|
|||||||||||
۵ | حافظ شورچی
محمد حسین بهبودی |
۱۲۴۹
۱۲۱۸ |
میانه | ×
×
|
||||||||||
۶ | نصیر پور | ۱۲۷۲ | سراب | ×
|
||||||||||
۷ | کریم شافعی | ۱۲۷۹ | مرند و جلفا | × | ||||||||||
۸ | غلام رضا نوری | ۱۲۵۶ | بستان آباد | × | ||||||||||
۹ | سکوت | بناب | ||||||||||||
۱۰ | سکوت | شبستر | ||||||||||||
۱۱ | سکوت | مراغه و عجب شیر | ||||||||||||
۱۲ | سکوت | ملکان | ||||||||||||
۱۳ | سکوت | ورزقان | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان آذربایجان غربی | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | امین محمدی | ۱۲۹۵ | خوی | × | ||||||||||
۲ | عبدالکریم حسینی زاده | نقده واشنویه | × | |||||||||||
۳ | عین الله شریف پور | ۱۲۵۸ | ماکو و پل دشت | × | ||||||||||
۴ | مریم مسرت
صمد یگانه |
۱۴۱۷
۱۴۵۲ |
میاندوآب | ×
× |
||||||||||
۵ | الهه سرشار
سید هادی بهادری مجید میلان |
۱۴۲۱
۱۲۵۶
|
ارومیه | ×
× × |
||||||||||
۶ | قسیم عثمانی | بوکان | × | |||||||||||
۷ | سکوت | پیرانشهر و سردشت | ||||||||||||
۸ | سکوت | سلماس | ||||||||||||
۹ | سکوت | مهاباد | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان اردبیل
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | حجت الاسلام سرداری
محمد فیضی رضا کریمی |
اردبیل | ×
× × |
|||||||||||
۲ | عباس جهانگیر زاده | پارس آباد | ×
|
|||||||||||
۳ | میر حمایت میر زاده | گرمی | ×
|
|||||||||||
۴ | یونس اسدی | مشکین شهر | ×
|
|||||||||||
۵ | ضرغام مقربی | خلخال | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان اصفهان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کدداوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | مینو خالفی
مسعود حمیدی آجودانی عابدی خانم تاج الدین |
۱۵۴۷
۱۵۴۱ ۱۲۱۵ ۱۷۹۴ ۱۴۶۸ |
اصفهان | ×
× × × × |
||||||||||
۲
|
سکوت | کاشان | ||||||||||||
۳ | کریمی | ۱۲۵۷ | نائین | × | ||||||||||
۴ | شریفی | ۱۲۶۷ | فریدن | × | ||||||||||
۵ | محمد حسن سورانی | ۱۲۶۵ | نجف آباد | × | ||||||||||
۶ | علی شجایی | ۱۲۶۵ | شهرضا | × | ||||||||||
۷ | محمد تقی لطفی | ۱۲۷۹ | خمینی شهر | × | ||||||||||
۸ | احمد رمضانی | ۱۲۴۵ | اردستان | × | ||||||||||
۹ | علی باغبانیان | ۱۲۴۱ | نطنز | × | ||||||||||
۱۰ | علی بختیار | ۱۲۱۶ | گلپایگان | × | ||||||||||
۱۱ | سید محمود حسینی | ۱۲۵۸ | شاهین شهر و میمه وبرخوار | × | ||||||||||
۱۲ | سکوت | سمیرم | ||||||||||||
۱۳ | منصور علی رحیمی | ۱۲۴۵ | فلاورجان | × | ||||||||||
۱۴ | مزعل حسنی | ۱۲۵۹ | لنجان | × | ||||||||||
۱۵ | سکوت | مبارکه | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان البرز
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | ناصر حاجیان مطلق
قدیر مهدوی کلیشمی |
۱۴۵۸
۱۷۵۴ |
کرج | ×
× |
||||||||||
۲ | سکوت | ساوجبلاغ،طالقان ونظرآباد | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان ایلام
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | دکتر جلال میرزایی
سعید لطفی |
ایلام ، مهران شیروان و چرداول | × | × | ||||||||||
۲ | سکوت | دهلران،دره شهر و آبدانان | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان بوشهر
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | خدری | بوشهر ،گناوه،دیلم | × | |||||||||||
۲ | محمد باقر سعادت | دشتستان | × | |||||||||||
۳ | پاکدل | دشتی وتنگستان | × | |||||||||||
۴ | بردستانی | کنگان ، دیر وجم | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان تهران
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | ||||||||||
محمد رضا عارف
فریده اولاد قباد محمد رضا بادامچی کاظم جلالی سهیلا جلودارزاده فاطمه السادات حسینی الیاس حضرتی غلامرضا حیدری فاطمه ذوالقدر علی رضا رحیمی ابوالفضل سروش فاطمه سعیدی پروانه سلحشوری طیبه سیاوشی مهدی شیخ محمود صادقی محسن علیجانی زمانی محمد جواد فتحی مصطفی کواکبیان احمد مازنی پروانه مافی علیرضا محجوب داوود محمدی علی مطهری سید فرید موسوی محمد رضا نجفی بهروز نعمتی علی نوبخت حقیقی محمد علی وکیلی عبد الرضا هاشمزایی |
۶۴۹۲
۱۹۶۵ ۲۱۴۸ ۲۸۴۶ ۲۸۵۲ ۴۱۹۷ ۴۲۶۵ ۴۵۱۴ ۴۸۵۴ ۴۹۴۶ ۵۶۲۷ ۵۶۴۹ ۵۶۷۱ ۵۷۶۱ ۵۹۷۵ ۶۱۶۸ ۶۹۵۴ ۷۶۲۸ ۷۸۶۹ ۷۸۷۱ ۷۹۲۶ ۵۶۷۵ ۸۲۹۲ ۸۶۱۹ ۸۷۸۴ ۸۹۴۹ ۸۹۸۱
۹۲۸۷ ۹۱۷۵ |
تهران، ری، شمیرانات |
× |
|||||||||||
۱ | قاسم میرزایی نیک | ۱۴۲۵ | دماوند | × | ||||||||||
۲ | محمد قمی | ۱۲۶۱ | پاکدشت | × | ||||||||||
۳ | محسن ضرغام | ۱۲۷۹ | ورامین | × | ||||||||||
۴ | محمد محمودی | ۱۴۵۸ | شهریار ، قدس و ملارد | × | ||||||||||
۵ | خانعلی ابراهیم نکو | ۱۴۲۹ | رباط کریم و بهارستان | × | ||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان چهار محال وبختیاری
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | دکتر علی کاظمی بابا حیدری | اردل فارسان و کوهرنگ | × | |||||||||||
۲ | مهندس حمید شفیع زاده | بروجن | × | |||||||||||
۳ | دکتر اردشیر نوریان | شهر کرد | × | |||||||||||
۴ | سکوت | لردگان | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | حمید آیتی | ۱۲۱۶ | بیرجند | × | ||||||||||
۲ | علی اسماعیلی | ۱۲۱۶ | قائن | × | ||||||||||
۳ | دکتر اسماعیل اعزازی | نهبندان | × | |||||||||||
۴ | روح الله دوست حسینی | فردوس وسرایان وطبس وبشرویه | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | حسین امینی
تقی ابراهیمی سالاری علیرضا شهریاری محمد رضا کلا ئی نسرین یوسفی |
مشهد | ×
× × × × |
|||||||||||
۲ | منصوریان | گناباد | × | |||||||||||
۳ | حاتمیان | درگز | × | |||||||||||
۴ | طاهر احمدی | تربت حیدریه | × | |||||||||||
۵ | بنیادی | کاشمر | ×
|
|||||||||||
۶ | نگهبان سلامی | خواف | × | |||||||||||
۶ | رمضانعلی سبحانی فر
محمد رضا راه چمنی |
۱۲۵۷
۱۲۵۱ |
سبزوار | ×
×
|
||||||||||
۷ | گرمابی | نیشابور | × | |||||||||||
۸ | سکوت | تربت جام و تایباد | ||||||||||||
۹ | سکوت | چناران و بینالود | ||||||||||||
۱۰ | سکوت | فریمان و سرخس ،احمد آباد ورضویه | ||||||||||||
۱۱ | سکوت | قوچان و فاروج | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خراسان شمالی
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | علی قربانی
علی اکبری |
۱۲۴۱ |
بجنورد | ×
× |
||||||||||
۲ | حاتمی | ۱۲۱۸ | اسفراین | × | ||||||||||
۳ | قربانعلی اسدی | ۱۲۱۶ | شیروان | × | ||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خوزستان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | ساری
کاظمی نسب (الباجی) یوسفی |
اهواز | ×
× × |
|||||||||||
۲
|
دهدشتی
حمیدی فیروزی |
آبادان | ×
× × |
|||||||||||
۳ | جهانبخش قلاوند | اندیمشک | × | |||||||||||
۴ | سکوت | ایذه و باغملک | ||||||||||||
۵ | دژمان | بندر ماهشهر ، امیدیه ، هندیجان | × | |||||||||||
۶ | ضرغامی | بهبهان | × | |||||||||||
۷ | صالح سواری | خرمشهر | × | |||||||||||
۸ | صدرا | دزفول | × | |||||||||||
۹ | شمس الله بهمئی | دشت آزادگان و هویزه | × | |||||||||||
۱۰ | سکوت | رامهرمز ورامشیر | ||||||||||||
۱۱ | هاشم خنفری | شادگان | × | |||||||||||
۱۲ | سید رسول موسوی | شوش | × | |||||||||||
۱۳ | سکوت | شوشتر | ||||||||||||
۱۴ | سکوت | مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان زنجان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | ||||||||||
۱ | سید افضل موسوی
حجت الاسلام کریم خان محمدی |
۱۲۸۴ |
زنجان | ×
× |
||||||||||
۲ | سید ابوالحسن رضوی | ۱۲۵۶ | خدابنده | × | ||||||||||
۳ | ملک حسین کریمی | ۱۲۵۹ | ماه نشان | × | ||||||||||
۴ | سکوت | ابهر و خرمدره
سلطانیه |
||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان سمنان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | احمد همتی | ۱۲۷۱ | سمنان | × | ||||||||||
۲ | اسدی | گرمسار | × | |||||||||||
۳ | محمد حسین صادقی | ۱۲۵۹ | شاهرود | × | ||||||||||
۴ | محمد علی محتشمی | ۱۲۵۴ | دامغان | × | ||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان سیستان و بلوچستان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | احمد علی کیخواه
دکتر فرهاد شهرکی |
۱۲۷۵
۱۲۶۱ |
زابل | ×
× |
||||||||||
۲ | غلامرضا عزیزیان
علیم یارمحمدی |
۱۴۶۱
۱۵۱۹ |
زاهدان | ×
× |
||||||||||
۳ | ناصر درخشان | ایرانشهر وسرباز و دلگان | × | |||||||||||
۴ | سکوت | چهاربهار نیک شهر و کنارک | ||||||||||||
۵ | امان الله کردی | خاش نصرت آباد میر جاوه و کورین | × | |||||||||||
۶ | سکوت | سراوان و سیب سوران و زابلی | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان فارس | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | فرج الله رجبی
علی اکبری مسعود رضایی بهرام پارسایی |
شیراز | ×
× × × |
|||||||||||
۲ | ارجمندی | جهرم | × | |||||||||||
۳ | سکوت | فسا | ||||||||||||
۴ | رضا انصاری | داراب ورزین دشت | × | |||||||||||
۵ | عابدینی | اقلید | × | |||||||||||
۶ | صادقی پور | آباده ،بوانات و خرم بید | × | |||||||||||
۷ | کورش کرم پور | فیروز آباد وفراشبند | × | |||||||||||
۸ | دکتر محمد صادق کشفی نژاد | نی ریز و استهبان | × | |||||||||||
۹ | گودرزی | نور آباد و ممسنی | × | |||||||||||
۱۰ | محسن علوی | ۱۲۴۸ | لامردومهر | × | ||||||||||
۱۱ | سکوت | سروستان و کوار و کربال | ||||||||||||
۱۲ | سکوت | کازرون | ||||||||||||
۱۳ | سکوت | لارستان | ||||||||||||
۱۴ | سکوت | مرودشت وپاسارگاد و ارسنجان | ||||||||||||
۱۵ | سکوت | سپیدان | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان قزوین
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | سیده حمیده زر آبادی | ۱۲۹۶ | قزوین، البرز ،آبیک | × | ||||||||||
۲ | روح الله بابایی صالح | ۱۲۱۸ | بوئین زهرا وآوج | × | ||||||||||
۳ | بهمن طاهر خانی | ۱۲۵۲ | تاکستان | × | ||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان قم
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | دکتر علی اردشیر لاریجانی
حجت الاسلام و المسلمین علی بنائی شادنوش نجفی |
قم | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کردستان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | سکوت | قروه | ||||||||||||
۲ | فیروز عارفی | مریوان | × | |||||||||||
۳ | سکوت | سنندج دیوان دره و کامیاران | ||||||||||||
۴ | سکوت | بیجار | ||||||||||||
۵ | سکوت | سقز وبانه | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | محمد حسین خوش اقبال | سنقر | × | |||||||||||
۲ | سکوت | کنگاور | ||||||||||||
۳ | سکوت | کرمانشاه | ||||||||||||
۴ | سکوت | اسلام آباد غرب و دالاهو | ||||||||||||
۵ | سکوت | پاوه وجوان رود ثلاث باباجانی وروانسر | ||||||||||||
۶ | شهریار حیدری | قصر شیرین سر پل ذهاب و گیلان غرب | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کرمان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | خانم دکتر زهره سالاری
غلام عباس نوذری |
۱۲۹۴
۱۴۸۷ |
کرمان | ×
× |
||||||||||
۲ | حسین امیری | ۱۲۱۵ | زرند | × | ||||||||||
۳ | علی برز بختیاری | ۱۲۱۹ | بافت | × | ||||||||||
۴ | احمد حمزه | ۱۲۱۷ | کهنوج | × | ||||||||||
۵ | نیکزادی | ۱۲۵۶ | بم
|
× | ||||||||||
۶ | دکتر اعظمی | جیرفت | × | |||||||||||
۷ | علی اسدی | ۱۲۱۴ | شهر باباک | × | ||||||||||
۸ | محمدی انارکی | رفسنجان | × | |||||||||||
۹ | سکوت | سیرجان | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کهکیلویه و بویر احمد
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | محمد بهرامی | ۱۲۴۲ | بویر احمد و دنا | × | ||||||||||
۲ | علی کامرانی | کهکیلویه | × | |||||||||||
۳ | غلام رضا تاجگردون | گچساران | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان گلستان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | نور محمد تربتی نژاد
عبدالغفار رادمهر |
۱۲۶۴
۱۲۸۹ |
گرگان | ×
× |
||||||||||
۲ | غلامعلی کوهساری | ۱۲۶۹ | رامیان وآزاد شهر | × | ||||||||||
۳ | سکوت | علی آباد کتول | ||||||||||||
۴ | رامین نور قلی پور | ۱۲۹۶ | کرد کوی ، ترکمن گمیشان و بندر گز | × | ||||||||||
۵ | قرجه طیار | ۱۲۶۱ | گنبد کاووس | × | ||||||||||
۶ | غلامعلی شه مرادی | ۱۲۷۴ | مینو دشت ،گالیکش کلاله و مراوه تپه | × | ||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان گیلان | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | غلام علی جعفرزاده
سید محسن واحدی محمد ثادق حسنی |
۱۲۶۱
۱۴۹۵ ۱۲۷۲ |
رشت | ×
× × |
||||||||||
۲ | مهدی افتخاری | ۱۲۱۵ | فومن | × | ||||||||||
۳ | منصور یوسفی | ۱۲۷۴ | تالش | × | ||||||||||
۴ | سکوت | آستارا | ||||||||||||
۵ | قربانی | ۱۲۶۱ | آستانه اشرفیه | × | ||||||||||
۶ | سکوت | بندر انزلی | ||||||||||||
۷ | سکوت | رودبار | ||||||||||||
۸ | سکوت | رودسر و املش | ||||||||||||
۹ | سکوت | صومعه سرا | ||||||||||||
۱۰ | ابوذر ندیمی | ۱۲۷۸ | لاهیجان و سیاهکل | × | ||||||||||
۱۱ | سکوت | لنگرود | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان لرستان | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | سید محمد خان بیرانوندی
بهزاد مومنی مقدم |
خرم آباد | ×
× |
|||||||||||
۲ | دکترچراغی | پل دختر | × | |||||||||||
۳ | دکتر ابوالفتحی
دکتر روح بخشیان |
بروجرد | ×
× |
|||||||||||
۴ | داراب گنجی | ۱۲۵۴ | الیگودرز | × | ||||||||||
۵ | سکوت | دلفان و سلسله | ||||||||||||
۶ | سکوت | درود و ازنا | ||||||||||||
۷ | سکوت | کوهدشت | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان مازندران
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | علی اصغر یوسف نژاد
محمد دامادی |
۱۲۹۲
۱۲۵۷ |
ساری | ×
× |
||||||||||
۲ | سید احمد میری قلعه سری | ۱۲۶۲ | بهشهر و نکا | × | ||||||||||
۳ | عباس یزدانی | محمود آباد و نور | ||||||||||||
۴ | شریعت نژاد | رامسر و تنکابن | × | |||||||||||
۵ | دکتر علی نجفی
دکترقاسم زاده |
بابل | ×
× |
|||||||||||
۶ | عبدااه رضیان
حسینی |
قائم شهر | ×
× |
|||||||||||
۷ | سکوت | آمل | ||||||||||||
۸ | رضوان هاشم ورزی | بابلسر و فریدونکنار | ||||||||||||
۹ | سکوت | نوشهر و چالوس | ||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | ||||||||||
۱ | داوود نعیمی
سید مهدی مقدسی |
۱۵۶۷
۱۵۲۵ |
اراک کمیجان و خنداب | ×
× |
||||||||||
۲ | علی ابراهیمی | ۱۲۱۴ | شازند | × | ||||||||||
۳ | دکتر مطلبی | خمین | × | |||||||||||
۴ | سکوت | تفرش و آشتیان | ||||||||||||
۵ | سکوت | ساوه و زرندیه | ||||||||||||
۶ | سکوت | محلات و دلیجان | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان هرمزگان
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | مصطفی ذوالقدر | ۱۲۱۶ | میناب ،
رودان جاسک و سیریک |
× | ||||||||||
۲ | سکوت | بندر عباس،قشم ، ابو موسی ،حاجی آباد خمیر | ||||||||||||
۳ | خالد زمزم نژاد | لنگه و بستک و پارسیان و کیش | × | |||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان همدان | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | علی اسدی
مرتضی حسنی حلم |
۱۲۴۱
۱۲۷۹ |
همدان | ×
× |
||||||||||
۲ | محمد کاظمی
علیرضا امامی |
۱۴۲۴
۱۲۴۶ |
ملایر | ×
× |
||||||||||
۳ | مفتح | ۱۲۶۸ | تویسرکان | × | ||||||||||
۴ | علی یعغوبی | بهار و کبودرآهنگ | × | |||||||||||
۵ | حسن لطفی | رزن | × | |||||||||||
۶ | سلگی | ۱۲۴۶ | نهاوند | × | ||||||||||
۷ | سکوت | اسد آباد | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان یزد
|
||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||
۱ | سید ابولفضل موسوی بیوکی | یزد | × | |||||||||||
۲ | محمد رضا تابش | ۱۲۱۵ | اردکان | × | ||||||||||
۳ | دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی | میبد | × | |||||||||||
۴ | دکتر علیرضا زارع بیدکی | مهریز و بافق،ابرکوه و خاتم | × |
*کارگروه استان های شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان