ارز | قیمت(تومان) |
دلارآمریکا | ۱۵.۶۰۰ |
یورو | ۱۷.۰۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۴۲۳ |
پوند انگلیس | ۲۰.۱۶۱ |
درهم امارات | ۴.۴۳۵ |
یوان چین | ۲.۳۱۲ |
دلار کانادا | ۱.۶۲۱ |
ریال قطر | ۴.۴۵۵ |
دینار عراق | ۱۳ |
دلار استرالیا | ۱۰.۲۹۷ |
باشگاه خبرنگاران
دیروز دلار به قیمت ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و یورو به نرخ ۱۷ هزار تومان بود.
ارز | قیمت(تومان) |
دلارآمریکا | ۱۵.۶۰۰ |
یورو | ۱۷.۰۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۴۲۳ |
پوند انگلیس | ۲۰.۱۶۱ |
درهم امارات | ۴.۴۳۵ |
یوان چین | ۲.۳۱۲ |
دلار کانادا | ۱.۶۲۱ |
ریال قطر | ۴.۴۵۵ |
دینار عراق | ۱۳ |
دلار استرالیا | ۱۰.۲۹۷ |
باشگاه خبرنگاران