گروه اقتصادی: بر اساس گزارش میدانی از سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه پانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
---|---|
راسته گوسفندی با استخوان | ۱۶۵,۰۰۰ تومان |
راسته گوسفندی بی استخوان | ۲۴۷,۰۰۰ تومان |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۷۷,۰۰۰ تومان |
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | ۲۰۹,۰۰۰ تومان |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۶۴,۰۰۰ تومان |
سردست با گردن و ماهیچه گوسفندی | ۱۳۷,۰۰۰ تومان |
دمبالیچه گوسفندی | ۹۹,۰۰۰ تومان |
نیم شقه سردست گوسفند | ۱۳۲,۰۰۰ تومان |
گردن گوسفندی | ۱۳۲,۰۰۰ تومان |
شقه لاشه گوسفندی | ۱۳۵,۰۰۰ تومان |
نیم شقه ران گوسفندی | ۱۳۷,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
---|---|
ران گوساله | ۱۶۵,۰۰۰ تومان |
سردست گوساله پاک کرده | ۱۶۷,۰۰۰ تومان |
راسته پاک کرده گوساله | ۲۱۹,۰۰۰ تومان |
قلوه گاه گوساله | ۱۴۸,۰۰۰ تومان |
گردن گوساله | ۱۳۲,۰۰۰ تومان |
قلم گوساله | ۱۶,۵۰۰ تومان |
ماهیچه گوساله | ۱۳۷,۰۰۰ تومان |