نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۲ میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۰ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۵ میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۴ میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
بنز C200 | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۰ میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار+جدول
قیمت باقی خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است. هفته جاری قیمت خودروی اپتیما معادل ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قلم | qalamna.ir :