عبدالله محمدولی در گفت و گو با ایسنا گفت: با توجه به پایان ماه محرم و صفر که شاهد رکود در بازار طلا و سکه بودیم از هفته آینده که ایام سوگواری به اتمام میرسد شاهد رونق این بازار خواهیم بود.
وی افزود: در هفته گذشته همانطور که پیش بینی میشد بازار کم نوسانی داشته و تغییری را در بازار شاهد نبودیم و قیمت ها روال تقریبا ثابتی را پشت سر گذاشت.
محمدولی در عین حال بیان کرد: در دو ماه گذشته خرید و فروش در بازار داخلی کاهش یافته بود که امید میرود با توجه به اتمام ایام سوگواری رونق به بازار برگردد.
نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته ای که گذشت |
هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۴هزار و۱۰۰ تومان | ۹۳هزار و ۹۸۰تومان |
هرمثقال طلا | ۴۰۸هزارتومان | ۴۰۷هزار۵۰۰تومان |
اونس جهانی | ۱۰۷۸دلار و ۳۰ سنت | ۱۰۷۹دلار و۲۰سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | ۹۲۲هزار تومان | ۹۲۱هزار و ۵۰۰تومان |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۲۰هزارتومان | ۹۲۱هزار تومان |
نیم سکه | ۴۶۷ هزار تومان | ۴۶۷هزار تومان |
ربع سکه | ۲۵۷هزارتومان | ۲۵۹هزار تومان |
یک گرمی | ۱۶۸هزارتومان | ۱۶۶هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۶۲۸ تومان | ۳۶۵۰تومان |
یورو | ۳۹۳۵تومان | ۳۹۸۵تومان |
انتهای پیام