در بررسی میدانی از ۱۵۲ مورد آپارتمان زیر ۵۰ متری نوساز در منطقه ۱۴ که از ابتدای سال جاری برای فروش به دفاتر مشاور املاک سپرده شدهاند مشخص شد قیمت این واحدها با توجه به معیارهایی همچون محله، امکانات و موقعیت بین حدود ۲ میلیون تا حدود ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است.
جدول زیر قیمت واحدهای ۵۰ متری نوساز در منطقه ۱۴ شهر تهران را نشان میدهد:
محله | امکانات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
کرمان | ۲ میلیون و ۶۰۳ هزار | ۱۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار | |
نیک نام | ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار | ۱۴۲ میلیون و ۱۵۰ هزار | |
شیوا | انباری | ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۱۵۵ میلیون |
آب موتور | پارکینگ | ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار | ۱۵۶ میلیون و ۵۰۰ |
بروجردی | پارکینگ | ۳ میلیون و ۱۷۲ هزار | ۱۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار |
شاهین | انباری | ۳ میلیون و ۳۵۴ هزار | ۱۷۰ میلیون |
سلیمانیه | ۳ میلیون و ۴۳۱ هزار | ۱۷۱ میلیون و ۵۵۰ | |
صد دستگاه | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار | ۱۷۶ میلیون |
کوکا کولا | انباری | ۳ میلیون و ۵۲۱ هزار | ۱۷۶ میلیون و ۵۰ هزار |
مینایی جنوبی | پارکینگ | ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار | ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
سیزده آبان | ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار | ۱۸۴ میلیون | |
فرزانه | پارکینگ، انباری | ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار | ۱۹۴ میلیون |
بنابراین گزارش، اغلب واحدهای نوساز کممتراژ ۳۵ تا ۵۰ متری که برای فروش گذاشته شدهاند به ترتیب در محله شیوا با ۱۷ مورد و کمترین آنها در محلههای فرزانه، سیزده آبان و سلیمانیه هرکدام با یک مورد هستند. اغلب واحدهای کم متراژ نوساز شیوا کمتر از ۴۰ متر مساحت دارند. /ایسنا