گروه اقتصادی:امروز تنها مدل پرفروش سامسونگ بود که در مقایسه با دیروز، تغییر قیمت قابل توجهی را تجربه کرد. Galaxy Note ۱۰ Lite حدود ۴۶۰ هزار تومان ارزان شد و از ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید. تغییرات قیمت دیگر مدلهای پرفروش سامسونگ نسبت به روز گذشته فراتر از ۴۰ هزار تومان نیست. مثلا Galaxy A42 5G با کاهش ۴۰ هزار تومانی در بازار دیده میشود و A71 حدود ۲۰ هزار تومان گران شده است.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و ۹۰۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۸۸ هزار تومان |
Galaxy A21s | چهار میلیون و ۴۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | شش میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تا هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | سه میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تا ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تا ۲۲ میلیون تومان |
Galaxy A71 | هشت میلیون و ۵۷۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۴۴۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy M31 | شش میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy S20 FE | ۱۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A12 | چهار میلیون و ۹۵ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
Galaxy A02s | سه میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra | ۲۶ میلیون تومان و ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy A42 5G | هفت میلیون و ۸۹۵ هزار تومان هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای شیائومی
Redmi Note 8 Pro و Redmi 9A با کاهش ۷۰ هزار تومانی، بیشترین تغییر قیمت را در بین پرفروشترین گوشیهای شیائومی امروز به ثبت رساندند. Redmi Note 8 و Redmi 9 نیز به ترتیب ۲۰ و ۱۰ هزار تومان ارزان شدند تا گوشیهای شیائومی روز کم نوسانی را پشت سر گذاشته باشند.
مدل | قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و ۴۵۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۹۹ هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و ۴۲۵ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۹۰ هزار تومان |
Redmi 9 | سه میلیون و ۳۸۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Redmi 9C | سه میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Redmi 9A | دو میلیون و ۹۳۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9S | چهار میلیون و ۷۴۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Poco M3 | چهار میلیون و ۴۱۸ هزار تومان تا پنج میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
Poco X3 | پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان |
Mi Note 10 | ۱۶ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Mi Note 10 Lite | ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۴۰۰ تومان |
Mi 10 Lite 5G | ۹ میلیون و ۵۳۳ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Mi 10 5G | ۱۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Poco F2 Pro | ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
گوشیهای هوآوی هم تغییری نسبت به دیروز نداشتند. Y9s نزدیک به ۴۰ هزار تومان ارزان شد و امروز بین پنج میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۷۰ هزار تومان فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Mate 30 Pro | ۱۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
P30 Lite | پنج میلیون و ۸۴۴ هزار تومان شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
آنر ۹X | پنج میلیون و ۷۱۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۹۹ هزار تومان |
Y5 | سه میلیون و ۴۴۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Y6 Prime | سه میلیون و ۵۹۸ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۱۱۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Y7p | سه میلیون و ۹۲۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۶۸۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Nova 7i | شش میلیون و ۶۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۹۶۰ هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۷۰ هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و ۳۴۹ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۵۳۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Y8p | چهار میلیون و ۷۵۵ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۹۰ هزار تومان |