گروه اقتصادی: در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای سامسونگ
قیمت گوشیهای سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 512 GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۲۸.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست | Galaxy A80 128 GB |
۱۰.۹۰۰.۰۰۰_ ۹.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰ _۸.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۸.۲۰۰.۰۰۰ _۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 128 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ -۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
موجود نیست | Galaxy A10 32 GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | P30 Pro 256GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰_ ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰_ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۳.۱۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۴۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 128 GB |
۴۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۳۹.۵۰۰.۰۰۰ _۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۲۹.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ _۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۲۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۵.۴۰۰.۰۰۰ _۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 128GB |
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۱۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
موجود نیست | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
موجود نیست | GLX Z1 16 GB |