گروه اقتصای: قیمت تبلتهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 – core i5-4G-128G |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 |
۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 – 128GB – 4GB |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel |
۳۰.۵۵۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 plus Core i5 8GB-256GB Intel |
شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – 16GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 4G – 16GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ | Lenovo TAB M7 TB-7305X-32Gb |
۵.۹۰۰.۰۰۰ | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰ | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
۲.۷۰۰.۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
۶.۴۰۰.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
۹.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64GB Tablet |
۴.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE 128GB Tablet |
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S7 LTE SM-T875 128GB Tablet |
۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 LTE 128GB Tablet |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | ASUS VivoTab RT TF600T- 32GB |
۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
۴.۸۰۰.۰۰۰ | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
۵.۷۰۰.۰۰۰ | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
۲.۳۰۰.۰۰۰ | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB |
۹.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi Tablet |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
۳۰.۳۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 LTE 256GB |
۲۶.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
۵۳.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2021 5G 1TB Tablet |
شرکت ایسر
قیمت | نام محصول |
۶۳.۵۲۰.۰۰۰ | Acer One 10 S1003-133L 64GB |
شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۳.۲۴۰.۰۰۰ | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet |
۵.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB – 3GB RAM 10inch |
۷.۳۲۰.۰۰۰ | Huawei MatePad 10.4 64GB |
برندهای ایرانی
قیمت | نام محصول |
۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nartab NT741 -16GB |
۳.۲۳۰.۰۰۰ | Nartab NT742 -16GB |
۲.۲۴۰.۰۰۰ | Nartab NT821 |
۴.۹۰۰.۰۰۰ | X.VISION X70 – XZ7080LC |
۱.۶۰۰.۰۰۰ | Glx SAINA-8GB |