گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.امروز دوشنبه (دو آبان) شاخص کل بورس با اُفت هزار و ۵۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۴۷ واحد قرار گرفت.شاخص کل بورس با اُفت ۱۹ هزار و ۶۴ واحدی در تراز یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۳۳ واحد ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دو آبان (دوشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یک آبان (یکشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۱۱ | ۶۱۸ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۸۴۸ | ۸۶۱ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۳۹ | ۱۹۷۳ |
دانا (بیمه دانا) | ۱۸۸ | ۱۹۷ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۱ | ۲۶۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۴۲ | ۱۴۴۳ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۱۳۴۲ | ۵۷۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۸۱۴ | ۸۲۸ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۸۶۳ | ۱۹۲۷ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۴۷ | ۴۷۳ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۶۸۹ | ۶۹۱ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۱۹۴ | ۲۰۶ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۸۷ | ۱۷۰۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۵۱ | ۴۶۱ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۱۵۷ | ۳۲۹۱ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۸۵۱ | ۸۹۲ |
وپست (شرکت پست) | ۴۱۶ | ۴۲۱ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۹۰۵ | ۱۷۹۲۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۰۹ | ۶۲۱ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۷۲ | ۴۸۱ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۷۴۵ | ۷۲۶ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۴۰ | ۳۵۷ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۵۱ | ۲۵۵ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۲۷ | ۱۳۱ |
خاور (ایران خودرو) | ۲۰۹ | ۲۱۵ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۲۹ | ۱۳۲ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۴۳ | ۴۴۳ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۹۷ | ۱۲۲۵ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۷۰۴ | ۳۷۱۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۴۷۸ | ۴۸۵ |