گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.امروز چهارشنبه (چهار آبان)شاخص کل بورس با اُفت ۳۵۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۷۰۸ واحد قرار گرفت.شاخص کل بورس با اُفت ۲۶ هزار و ۲۲ واحدی در تراز یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۸ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات چهار آبان (چهارشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات سه آبان (سه شنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۰۵ | ۶۱۰ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۷۹۷ | ۸۳۳ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۸۷۸ | ۱۹۲۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۱۹۱ | ۱۹۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۱ | ۲۶۱ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۱۶۹ | ۱۲۵۳ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۵۷۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۷۷۸ | ۸۰۱ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۷۸۲ | ۱۸۶۱ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۳۱ | ۴۴۳ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۶۷۹ | ۶۸۷ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۱۹۱ | ۱۹۴ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۷۳ | ۱۶۸۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۱۵ | ۴۴۳ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹۲۲ | ۳۰۵۱ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۸۰۵ | ۸۳۴ |
وپست (شرکت پست) | ۴۰۲ | ۴۱۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۶۸۰ | ۱۷۷۸۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۹۱ | ۶۰۳ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۵۳ | ۴۶۹ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۷۵۵ | ۷۶۳ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۳۰ | ۳۳۲ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۵۰ | ۲۵۱ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۲۰ | ۱۲۶ |
خاور (ایران خودرو) | ۱۹۷ | ۲۰۴ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۲۱ | ۲۰۴ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۴۳ | ۴۴۳ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۳۸ | ۱۱۷۶ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۶۸۱ | ۳۶۹۵ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۴۶۷ | ۴۷۴ |