گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.امروز دوشنبه (نهم آبان) شاخص کل بورس با رشد ۵۶۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۲۸ واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس با رشد ۱۵ هزار و ۳۶۸ واحدی در تراز یک میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۳۳ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نهم آبان (دوشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هشت آبان (یکشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۴۶ | ۶۱۷ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۸۰۵ | ۷۹۸ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۴۱ | ۱۹۲۳ |
دانا (بیمه دانا) | ۱۸۵ | ۱۷۳ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۵ | ۲۶۴ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۱۹۰ | ۱۱۷۰ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۵۷۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۸۰۵ | ۸۰۱ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹۰۸ | ۱۸۲۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۵۴ | ۴۴۸ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۶۷۸ | ۶۷۸ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۱۹۲ | ۱۹۱ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۷۲ | ۱۶۶۸ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۱۳ | ۴۰۲ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۷۷۴ | ۲۶۵۲ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۸۲۵ | ۸۲۲ |
وپست (شرکت پست) | ۴۱۶ | ۴۱۵ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۹۲۰ | ۱۷۸۸۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۲۱ | ۶۱۱ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۵۳ | ۴۵۳ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۲۱ | ۸۱۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۱۵ | ۳۱۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۵۸ | ۳۱۵ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱,۲۶۰ | ۱۲۲ |
خاور (ایران خودرو) | ۱۸۹ | ۱۸۸ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۲۷ | ۱۲۲ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۴۳ | ۴۴۳ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۶۴ | ۱۱۶۲ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۶۹۴ | ۳۶۹۳ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۴۹۱ | ۴۸۵ |