گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است. امروز شنبه (۱۴ آبان) شاخص کل بورس در ابتدای بازار با رشد ۲ هزار و ۲۸۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۲۳ واحد قرار گرفت. با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۲۴ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۴ آبان (شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۱ آبان (چهارشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۷۸ | ۶۵۹ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۸۶۴ | ۸۳۲ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۰۲۹ | ۱۹۳۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۷ | ۲۶۶ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۲۵۱ | ۱۱۹۷ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۵۷۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۸۱۹ | ۸۰۸ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰۸۳ | ۱۹۸۴ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۹۱ | ۴۶۱ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۶۹۰ | ۶۷۹ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۰۳ | ۱۹۴ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۷۴۲ | ۱۷۰۳ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۳۴ | ۴۰۹ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹۸۷ | ۲۸۵۹ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۸۶۰ | ۸۳۲ |
وپست (شرکت پست) | ۴۲۷ | ۴۱۵ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۹۳۵ | ۱۷۹۳۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۶۳ | ۶۲۴ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۱۹ | ۲۸۰ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۱۹ | ۸۲۴ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۱۸ | ۳۱۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۷۳ | ۲۶۲ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۳۳ | ۱۲۸ |
خاور (ایران خودرو) | ۱۹۰ | ۱۹۲ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۳۶ | ۱۳۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۴۳ | ۴۴۳ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۱۶ | ۱۱۷۵ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۶۹۹ | ۳۶۹۹ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۵۳۲ | ۴۹۸ |