گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.سه شنبه (۱۷ آبان) شاخص کل بورس با رشد ۱۰هزار و ۷۲۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۴۷۳ واحد قرار گرفت و کار خود را آغاز کرد و با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار و ۹۸۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷ آبان (سه شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶ آبان (دوشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۰۱ | ۶۹۷ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۵۴ | ۹۴۴ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۱۷۸ | ۲۱۵۱ |
دانا (بیمه دانا) | ۲۱۸ | ۲۲۴ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۷۰ | ۲۶۹ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۳۴ | ۱۳۴۱ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۵۷۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۸۳۹ | ۸۵۱ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۲۶۵ | ۲۲۶۶ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۱۶ | ۵۱۲ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۷۳۷ | ۷۳۱ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۳۶ | ۲۲۶ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۷۷۷ | ۱۷۶۵ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۱۷ | ۴۹۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۱۱۳ | ۳۰۸۳ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۹۴۶ | ۹۰۰ |
وپست (شرکت پست) | ۴۴۳ | ۴۴۶ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۸۵ | ۱۷۸۸۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۱۸ | ۷۰۳ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۵۰ | ۳۳۴ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۵۰ | ۹۲۷ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۴۰ | ۳۲۹ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۹۶ | ۲۹۵ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۴۴ | ۱۳۷ |
خاور (ایران خودرو) | ۱۹۹ | ۱۹۳ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۹ | ۱۴۹ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۴۳ | ۴۴۳ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۵۸ | ۱۲۴۳ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۲۷۳ | ۳۲۵۳ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۵۹۸ | ۵۹۰ |