گروه اقتصادی: وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.چهارشنبه (۲ آذر) شاخص کل بورس در ابتدای بازار با رشد ۶۵۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۳۰۹ واحد قرار گرفت.با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۵۳۳ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی
|
قیمت هر سهم در معاملات ۲ آذر (چهارشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱ آذر (سه شنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۰۴ | ۷۰۴ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۵۲ | ۹۵۳ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۹۵ | ۱۹۹۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۲۵۷ | ۲۴۶ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۰ | ۲۵۹ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۱۳ | ۱۴۱۳ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۵۷۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۷۷۷ | ۷۸۱ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۳۴۳ | ۲۲۹۴ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۹۳ | ۴۹۵ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۷۸۰ | ۷۷۹ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۲۶ | ۲۲۶ |
ساراب (سیمان داراب) | ۲۱۲۵ | ۲۰۸۱ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۳۸ | ۵۳۴ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۱۹۲ | ۳۲۱۳ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۰۰۷ | ۱۰۰۸ |
وپست (شرکت پست) | ۴۲۴ | ۴۱۸ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۲۵ | ۱۷۸۳۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۰۸ | ۷۰۶ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۶۱ | ۳۶۱ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۰۶ | ۹۰۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۹۰۶ | ۳۳۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۸۰ | ۲۷۴ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۴۳ | ۱۴۰ |
خاور (ایران خودرو) | ۲۱۵ | ۲۱۳ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۴ | ۱۴۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۵۷ | ۴۷۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۶۴ | ۱۲۶۰ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۲۴۸ | ۳۲۵۱ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۵۹۵ | ۵۹۶ |