گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.یکشنبه (۲۰ آذر) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۴۹ واحدی قرار گرفت. با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۶۲۳ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۳۶۱ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۰ آذر (یکشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۹ آذر (شنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۳۴ | ۷۳۲ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۴۲ | ۹۳۴ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۱۲ | ۱۸۵۳ |
دانا (بیمه دانا) | ۲۸۸ | ۲۷۹ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۸۲ | ۲۷۸ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۲ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۵۹۳ | ۵۹۴ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۷۲۴ | ۷۲۹ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۲۳۰ | ۲۲۲۸ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۷۹ | ۴۷۵ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۸۱۷ | ۸۱۸ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۲۹ | ۲۲۶ |
ساراب (سیمان داراب) | ۲۲۱۰ | ۲۲۲۹ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۷۱۸ | ۶۹۱ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۷۱۸ | ۳۵۹۹ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۹۹۹ | ۹۹۹ |
وپست (شرکت پست) | ۴۶۷ | ۴۵۶ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۷۰ | ۱۷۸۷۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۹۷ | ۶۷۱ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۴۴ | ۳۲۸ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۶۴ | ۸۳۴ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۵۴ | ۳۵۲ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۶۹ | ۲۶۲ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۴۲ | ۱۳۶ |
خاور (ایران خودرو) | ۲۴۰ | ۲۴۷ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۱ | ۱۳۶ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۳۱ | ۴۳۲ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۵۳ | ۱۲۲۴ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۱۷۳ | ۳۱۷۷ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۲۰ | ۶۰۱۱۹ |