گروه اقتصادی: دوشنبه (۵دی) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۲۵۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۲۰ واحدی قرار گرفت. با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۲ هزار و ۸۲۹ واحدی در تراز یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۹۶ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۵ دی (یکشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۴ دی (یکشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹۱۰ | ۹۰۹ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۰۹۳ | ۱۰۹۵ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۰۹۳ | ۲۰۶۴ |
دانا (بیمه دانا) | ۳۰۲ | ۳۱۱ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۳۴ | ۳۱۲ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۹۶۵ | ۹۳۹ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۷۰۰ | ۷۰۷ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۸۵۰ | ۸۱۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۶۵۳ | ۲۵۴۴ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۸۸ | ۵۹۳ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۹۸۶ | ۹۸۷ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۷۵ | ۲۷۱ |
ساراب (سیمان داراب) | ۲۲۳۶ | ۲۲۳۷ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۷۴۸ | ۷۴۹ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۳۰۵ | ۳۳۳۶ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۲۰۱ | ۱۱۸۷ |
وپست (شرکت پست) | ۵۱۲ | ۵۲۲ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۰۵ | ۱۷۸۱۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۶۷ | ۷۶۶ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۷۳ | ۳۷۲ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۶۳ | ۹۶۴ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۵۷ | ۴۳۹ |
وبملت (بانک ملت) | ۴۵۷ | ۳۱۰ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۶۱ | ۱۶۱ |
خاور (ایران خودرو) | ۳۰۱ | ۲۹۲ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۵۵ | ۱۵۶ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۴۸۴ | ۴۸۶ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۵۲ | ۱۴۲۶ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۵۹۲ | ۳۴۸۴ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۱۹ | ۷۲۵ |