گروه اقتصادی:وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.یکشنبه (۱۶ بهمن) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با اُفت ۲۶۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۹۷۸ واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با اُفت ۱۷ هزار و ۵۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۱۸۵ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶ (یکشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۲ (چهارشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹۲۹ | ۹۲۹ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۰۸۶ | ۱۱۱۵ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۰۷ | ۱۹۶۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۳۰۰ | ۲۸۵ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۹۴ | ۲۹۲ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۰۱۰ | ۱۰۲۳ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۶۵۰ | ۶۷۱ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۷۸۰ | ۷۸۳ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۴۳۶ | ۲۵۴۷ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۹۵ | ۵۹۹ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۱۰۶۶ | ۱۰۶۷ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۷۸ | ۲۷۹ |
ساراب (سیمان داراب) | ۲۲۹۶ | ۲۳۰۷ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۶۳۲ | ۶۶۶ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۱۳۲ | ۳۲۳۴ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۱۱۲ | ۱۱۱۷ |
وپست (شرکت پست) | ۵۵۹ | ۵۶۹ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۳۵ | ۱۸۲۱۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۸۷ | ۷۰۹ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۸۵ | ۳۹۷ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۵۲ | ۸۷۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۳۲ | ۴۳۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۲۲ | ۳۲۸ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۶۳ | ۱۶۹ |
خاور (ایران خودرو) | ۳۴۲ | ۳۴۱ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۶۱ | ۱۶۹ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) |
۶۱۱ | ۶۱۲ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۳۸ | ۱۳۸۲ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۷۱۲ | ۳۷۱۸ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۴۵ | ۷۵۲ |