در بررسی میدانی از ۴۲۸ مورد آپارتمان محله افسریه منطقه ۱۵ شهر تهران که برای فروش گذاشته شدهاند مشخص شد اغلب این واحدها کمتر از ۸۰ متر مربع مساحت دارند و قیمت آنها بین حدود ۱۱۵ تا حدود ۲۱۵ میلیون تومان است.
جدول زیر قیمت برخی واحدهای ۶۰ تا ۷۵ متری محله افسریه شمالی را نشان میدهد.
مساحت | سن بنا | امکانات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
۷۵ | ۷ | یک میلیون و ۵۹۴ هزار | ۱۱۹ میلیون و ۵۵۰ هزار | |
۶۱ | ۱۳ سال | انباری | یک میلیون و ۸۸۵ هزار | ۱۱۵ میلیون |
۶۱ | ۱۰ سال | انباری | ۲ میلیون و ۸۱ هزار | ۱۲۷ میلیون |
۶۲ | ۱۴ سال | انباری | ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار | ۱۳۵ میلیون |
۷۴ | ۱۵ | پارکینگ، انباری | ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار | ۱۷۷ میلیون |
۶۴ | ۱۳ سال | پارکینگ، انباری | ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار | ۱۵۸ میلیون |
۷۰ | نوساز | ۲ میلیون و ۵۷۱ هزار | ۱۸۰ میلیون | |
۷۲ | ۱۳ سال | پارکینگ، انباری | ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار | ۱۸۴ میلیون |
۶۳ | نوساز | انباری | ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار | ۲۰۷ میلیون |
۶۷ | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۳ میلیون و ۵۶۷ هزار | ۲۳۹ میلیون |
۶۱ | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۳ میلیون و ۷۰۸ هزار | ۲۲۶ میلیون و ۱۸۸ هزار |
۶۸ | نوساز | پارکینگ | ۳ میلیون و ۸۸۸ هزار | ۲۱۰ میلیون |
بر اساس این گزارش، بیش از ۷۵ درصد آپارتمانهای واقع در افسریه شمالی بین ۶۰ تا ۷۵ متر مربع مساحت دارند